TSI 9535手持式熱線風速儀是具有普通儀表價位的多功能儀表。該儀表使用一個具有多個傳感器的探頭同時測量和記錄幾種通風參數。它測量風速和溫度,計算風量。9535配備了一個可伸縮的直探頭。
操作簡單
精確的風速測量
0到6,000英尺/分鐘(0~30米/秒)的范圍
同時測量溫度和風速
計算風量并可在實際/標準狀況之間切換
同時顯示三個測量參數
數據記錄12,700個數據和100個數據組
可選鉸接式探頭版本(9535-A)
型號 | TSI-9535 | |
風速 | 范圍 | 0~30m/s |
精度 | 讀數的±3%或±0.015m/s,較大值 | |
分辨率 | 0.01m/s | |
風管尺寸 | 1~635cm,增量為0.1cm | |
體積流量量程 | 實際量程是風速和風管尺寸的函數 | |
溫度 | 范圍 | -17.8~93.3℃ |
精度 | ±0.3℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
數據存儲能力 | 12700個數據和100個數據組 | |
數據采集能力 | 1s~1h | |
時間常數 | 用戶自定義 | |
工作溫度 | 傳感器 | 18~93℃ |
探頭尺寸 | 長度 | -- |
頂部直徑 | 7.0mm | |
基座直徑 | 13.0mm | |
可折彎頭探頭尺寸 | -- | |
-- | ||
供電 | 四節AA 電池或可選AC 適配器 |
•暖通空調系統的性能
•調試
•操作簡單
•設備維護
•關鍵環境認證•管道截面量測