TSI 9310激光塵埃粒子計數器操作更加靈活,功能強大的大流量塵埃粒子計數器方便進行粒子污染物控制。它們既可作為單機工作也可以組建廠房的監測系統。采用一體輕型化設計使移動和操作更加容易。直讀式按鍵使操作更加簡單。10000個數據內存可通過屏幕顯示并可通過USB和Ethernet進行下載。儀器可同時顯示6個粒徑尺寸。并支持聲音報警功能。標準的18個月保修,TSI并提供全套的技術服務和支持。
采樣量28.3L/min(1.0cfm)
可同時測量六個通道數據
完全符合ISO 21501-4要求
數據存儲:250區,999個位置和10,000個樣本
USB和以太網的數據傳輸
工業聲光報警
高清觸摸屏,簡易圖像操作界面,簡體中文
可生成ISO-14644-1,EU GMP Annex1和FS209E的符合性報告
通過TRAKPRO Lite Secure軟件輸出的外部認證報告
允許存儲和回放具體測試
顯示多達3個環境參數
不銹鋼外殼
重量輕
獨立使用或集成到在線集成系統
型號 | TSI-9310 |
粒徑范圍 | 0.3-25μm |
粒徑通道 | 0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm(額外通道可選) |
粒徑分辨率 | 在0.5μm<15%(符合iso21501-4) <> |
計數效率 | 0.3μm時50%,大于0.45μm時100%(符合ISO21501-4和JIS) |
濃度限制 | 大于400,000個/立方英尺時5%損失 |
激光源 | 長壽命激光二極管 |
零點 | 每5分鐘<1個(符合iso21501-4和jisb9921)<> |
采樣量 | 28.3L/min(1.0cfm) |
流量控制 | 電子自動閉合回路(專利 流量控制技術) |
外置管路 | 外置管路長達12米 |
采樣模式 | 手動,自動,蜂鳴。累計/差異;計數或濃度 |
采樣時間 | 1秒至99小時 |
采樣頻率 | 1至9999循環或連續型 |
排氣 | 內置HEPA濾膜 |
動力源 | 內置泵 |
通訊模式 | 通訊模式Modbus®RTU通過以太網或USB 接口 |
數據存儲量 | 10000個數據記錄,包括日期,時間,六個通道,流量,樣品ID,采樣流量,通過USB傳遞數據或使用TraxProTM 軟件下載 |
聲音警告 | 內置,1米時大于85dB(可調整) |
狀態指示 | 低電量,流量,激光 |
警報輸出 | 感觸點,報警時關閉 |
警報限值 | 不同通道可編程 |
顯示 | VGA 14.5-cm觸摸屏 |
語言 | 簡體中文,英語,日語,德語,法語,西班牙語和意大利語 |
軟件 | 兼容TrakProTM Lite和FMS5軟件 |
打印機 | 內置熱敏打印機(可選無打印機) |
打印輸出 | 可選所有語言 |
環境傳感器接口 | 支持TSI探頭型號:960,962,964,966(空氣流速/溫度/濕度)和溫度濕度探頭 |
單位編號 | 可配置IP地址 |
安全 | 二級密碼保護 |
本地ID | 至999個位置;每個16字符長度 |
報告 | 提供基于ISO14644-1,EU GMP and FS209E的通過/失敗報告 |
校驗 | 可溯源NIST的TSI校驗系統 |
校驗頻率 | 推薦至少每年一次 |
體積(高x 長x 寬) | 24.1cmx23cmx23.2cm(不包括等速采樣口) |
重量 | 6.44千克(兩塊電池) |
電量 | 110至240VAC,普通電源 |
電池 | 可移動充電鋰電池,2個電池槽 |
電池壽命 | 可連續使用超過43小時 |
充電時間 | 4小時(閑置時) |
表面材質 | 不銹鋼 |
操作范圍 | 5-35℃,20%-95%非結露 |
貯藏范圍 | 0-50℃,98%非結露 |
標準 | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 |
包含配件 | 快速啟動手冊,CD-ROM操作手冊,電源線,電池,進樣口,等速探頭,三角架,管路,過濾膜,打印紙,USB 線和TrakProTM Lite 軟件,詳情咨詢億天凈化 |
可選配件 | 電子過濾掃描探頭,基本過濾掃描探頭,TSI 風度探頭,溫濕度探頭,備用電池,雙口外置充電器,等速探頭,等速進樣口,采樣管包裝箱 |
潔凈廠房內的顆粒物測試
空氣粒子研究
暴漏性評估
室內空氣質量評估
過濾器性能測試
潔凈度評價及污染物遷徙研究等